平成18年度介護支援専門員相談窓口日程(予定表)

回数 日時 相談員 回数 日時 相談員
1 18.4.5 山口敏伸 27 18.10.4 藤佐裕史
2 18.4.12 藤佐裕史 28 18.10.11 白石 学
3 18.4.19 白石 学 29 18.10.18 大藪勝宏
4 18.4.26 大藪勝宏 30 18.10.25 熊谷誠司
5 18.5.3 祝日 31 18.11.1 瀬川美恵子
6 18.5.10 熊谷誠司 32 18.11.8 山口敏伸
7 18.5.17 瀬川美恵子 33 18.11.15 藤佐裕史
8 18.5.24 山口敏伸 34 18.11.22 白石 学
9 18.5.31 藤佐裕史 35 18.11.29 大藪勝宏
10 18.6.7 白石 学 36 18.12.6 熊谷誠司
11 18.6.14 大藪勝宏 37 18.12.13 瀬川美恵子
12 18.6.21 瀬川美恵子 38 18.12.20 山口敏伸
13 18.6.28 熊谷誠司 39 18.12.27 藤佐裕史
14 18.7.5 山口敏伸 40 19.1.10 白石 学
15 18.7.12 藤佐裕史 41 19.1.17 大藪勝宏
16 18.7.19 白石 学 42 19.1.24 熊谷誠司
17 18.7.26 大藪勝宏 43 19.1.31 瀬川美恵子
18 18.8.2 熊谷誠司 44 19.2.7 山口敏伸
19 18.8.9 瀬川美恵子 45 19.2.14 藤佐裕史
20 18.8.16 山口敏伸 46 19.2.21 白石 学
21 18.8.23 藤佐裕史 47 19.2.28 大藪勝宏
22 18.8.30 白石 学 48 19.3.7 熊谷誠司
23 18.9.6 大藪勝宏 49 19.3.14 瀬川美恵子
24 18.9.13 熊谷誠司 50 19.3.21 祝日
25 18.9.20 瀬川美恵子 51 19.3.28 山口敏伸
26 18.9.27 山口敏伸      

相談員 : 藤佐裕史(佐賀市社会福祉協議会)・山口敏伸(桂寿苑)・白石学(桜の園)
熊谷誠司(こすもす苑)・大藪勝宏(シルバーケア三瀬)・瀬川美恵子(晴寿園)
※都合により相談員の輪番に変更がある場合があります。
≫戻る≪